About Know Your Options
Every other Wednesday from 3 to 3:30 p.m. ET
Chris Thom, CEO and Portfolio Manager at Moat Financial, discusses risk in the options market every two weeks on Wednesdays.
ADVERTISEMENT
Every other Wednesday from 3 to 3:30 p.m. ET
Chris Thom, CEO and Portfolio Manager at Moat Financial, discusses risk in the options market every two weeks on Wednesdays.
Chris Thom, CEO and portfolio manager at Moat Financial, answers viewer questions on options trading.
September 23, 2026 at 3:55p.m. EDT

September 23, 2026 at 3:50p.m. EDT
September 23, 2026 at 3:34p.m. EDT

September 09, 2026 at 3:43p.m. EDT

September 09, 2026 at 3:41p.m. EDT

September 09, 2026 at 3:38p.m. EDT

August 26, 2026 at 3:41p.m. EDT
August 26, 2026 at 3:36p.m. EDT
August 26, 2026 at 3:32p.m. EDT

August 12, 2026 at 4:11p.m. EDT
August 12, 2026 at 3:43p.m. EDT
August 12, 2026 at 3:42p.m. EDT
June 17, 2026 at 4:02p.m. EDT
June 17, 2026 at 4:01p.m. EDT

June 17, 2026 at 4:00p.m. EDT
June 03, 2026 at 4:27p.m. EDT
June 03, 2026 at 4:25p.m. EDT

June 03, 2026 at 4:24p.m. EDT
ADVERTISEMENT